Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Superettan herr | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 509 | 378 | 131 | 10 | |
5 | 5 | 0 | 505 | 429 | 76 | 10 | |
5 | 5 | 0 | 410 | 359 | 51 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 472 | 438 | 34 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 429 | 399 | 30 | 6 | |
5 | 2 | 3 | 402 | 425 | -23 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 467 | 517 | -50 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 345 | 372 | -27 | 2 | |
5 | 1 | 4 | 393 | 443 | -50 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 291 | 327 | -36 | 0 | |
5 | 0 | 5 | 391 | 465 | -74 | 0 |
Kommentarer