Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Superettan herr | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 0 | 2299 | 1962 | 337 | 48 | |
24 | 17 | 7 | 2025 | 1788 | 237 | 34 | |
24 | 14 | 10 | 2089 | 1848 | 241 | 28 | |
24 | 12 | 12 | 2060 | 1963 | 97 | 24 | |
24 | 12 | 12 | 2034 | 1941 | 93 | 24 | |
24 | 11 | 13 | 1926 | 1940 | -14 | 22 | |
24 | 11 | 13 | 1925 | 2031 | -106 | 22 | |
24 | 5 | 19 | 1835 | 2224 | -389 | 10 | |
24 | 2 | 22 | 1783 | 2279 | -496 | 4 |
Kommentarer