Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Superettan Herr | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kommentarer