Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 307 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Svenska Cupen Herr | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 133 | 51 | 82 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 110 | 54 | 56 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 104 | 78 | 26 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 97 | 81 | 16 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 81 | 97 | -16 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 78 | 104 | -26 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 54 | 110 | -56 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 51 | 133 | -82 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 140 | 41 | 99 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 108 | 61 | 47 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 109 | 72 | 37 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 95 | 69 | 26 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 69 | 95 | -26 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 72 | 109 | -37 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 61 | 108 | -47 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 41 | 140 | -99 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 98 | 60 | 38 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 99 | 78 | 21 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 84 | 72 | 12 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 72 | 84 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 78 | 99 | -21 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 60 | 98 | -38 | 0 |
Kommentarer
Adan Najma 19 sep 2022
Ska barnen spela Match, eller de bara titta.
Johanna Fredrikson 19 sep 2022
Det är A-lags match så de skall bara komma och titta.