Samling
04:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Basketettan - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 739 | 618 | 121 | 20 | |
11 | 9 | 2 | 786 | 587 | 199 | 18 | |
11 | 9 | 2 | 735 | 654 | 81 | 18 | |
11 | 7 | 4 | 707 | 662 | 45 | 14 | |
11 | 6 | 5 | 659 | 664 | -5 | 12 | |
11 | 6 | 5 | 664 | 684 | -20 | 12 | |
11 | 5 | 6 | 640 | 638 | 2 | 10 | |
11 | 4 | 7 | 675 | 731 | -56 | 8 | |
11 | 4 | 7 | 641 | 654 | -13 | 8 | |
11 | 3 | 8 | 628 | 682 | -54 | 6 | |
11 | 3 | 8 | 624 | 698 | -74 | 6 | |
11 | 0 | 11 | 566 | 792 | -226 | 0 |
Basketettan - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 921 | 495 | 426 | 22 | |
11 | 10 | 1 | 931 | 563 | 368 | 20 | |
11 | 9 | 2 | 799 | 647 | 152 | 18 | |
11 | 7 | 4 | 720 | 654 | 66 | 14 | |
11 | 6 | 5 | 685 | 672 | 13 | 12 | |
11 | 5 | 6 | 642 | 713 | -71 | 10 | |
11 | 5 | 6 | 675 | 648 | 27 | 10 | |
11 | 4 | 7 | 612 | 766 | -154 | 8 | |
11 | 4 | 7 | 719 | 766 | -47 | 8 | |
11 | 3 | 8 | 577 | 731 | -154 | 6 | |
11 | 1 | 10 | 499 | 830 | -331 | 2 | |
11 | 1 | 10 | 575 | 870 | -295 | 2 |
Kommentarer