Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SBL Dam | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer