Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Basketligan Dam | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 2 | 1802 | 1524 | 278 | 40 | |
22 | 19 | 3 | 1904 | 1492 | 412 | 38 | |
22 | 17 | 5 | 1729 | 1502 | 227 | 34 | |
22 | 16 | 6 | 1784 | 1578 | 206 | 32 | |
22 | 15 | 7 | 1714 | 1444 | 270 | 30 | |
22 | 10 | 12 | 1668 | 1708 | -40 | 20 | |
22 | 9 | 13 | 1615 | 1746 | -131 | 18 | |
22 | 7 | 15 | 1529 | 1696 | -167 | 14 | |
22 | 6 | 16 | 1341 | 1527 | -186 | 12 | |
22 | 3 | 19 | 1547 | 1940 | -393 | 6 | |
22 | 1 | 21 | 1279 | 1667 | -388 | 2 |
Kommentarer