Högsbo Basket
Onsala Pirates BBK
Samling
13:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Tre personer till sekretariat. Vem kan skriva.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U13 - Orange Cup Kvalspel | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer