Högsbo Basket
Kvarnby Basket Gul
Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13B Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer