Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 4 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 583 | 461 | 122 | 16 | |
10 | 7 | 3 | 620 | 576 | 44 | 14 | |
9 | 6 | 3 | 577 | 547 | 30 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 696 | 600 | 96 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 554 | 502 | 52 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 648 | 640 | 8 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 629 | 601 | 28 | 8 | |
10 | 4 | 6 | 557 | 617 | -60 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 553 | 604 | -51 | 6 | |
9 | 3 | 6 | 484 | 517 | -33 | 6 | |
7 | 0 | 7 | 270 | 506 | -236 | 0 |
Westra Division 4 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 427 | 350 | 77 | 12 | |
5 | 4 | 1 | 294 | 236 | 58 | 8 | |
5 | 4 | 1 | 292 | 273 | 19 | 8 | |
7 | 4 | 3 | 423 | 346 | 77 | 8 | |
7 | 2 | 5 | 408 | 446 | -38 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 339 | 333 | 6 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 406 | 492 | -86 | 2 | |
7 | 1 | 6 | 347 | 460 | -113 | 2 |
Kommentarer