Samling
10:45, Gothia Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior-DM Motion Div 4/5 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 74 | 29 | 45 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 62 | 67 | -5 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 76 | 116 | -40 | 0 |
Senior-DM Motion Div 4/5 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 92 | 54 | 38 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 108 | 122 | -14 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 50 | 74 | -24 | 0 |
Senior-DM Motion Div 4/5 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 145 | 86 | 59 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 148 | 98 | 50 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 104 | 119 | -15 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 52 | 146 | -94 | 0 |
Senior-DM Motion Div 4/5 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 113 | 101 | 12 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 102 | 102 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 95 | 107 | -12 | 0 |
Kommentarer