Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer U19 - DU19-U18B Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 266 | 219 | 47 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 371 | 291 | 80 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 303 | 215 | 88 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 154 | 69 | 85 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 178 | 154 | 24 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 227 | 389 | -162 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 240 | 270 | -30 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 227 | 359 | -132 | 0 |
Kommentarer