Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Damer U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 184 | 112 | 72 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 185 | 109 | 76 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 154 | 142 | 12 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 193 | 169 | 24 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 128 | 118 | 10 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 106 | 300 | -194 | 0 |
Westra Damer U14 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 193 | 89 | 104 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 85 | 91 | -6 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 106 | 59 | 47 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 97 | 75 | 22 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 89 | 59 | 30 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 92 | 101 | -9 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 75 | 123 | -48 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 54 | 194 | -140 | 0 |
Kommentarer