Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Basketligan Dam | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 1468 | 1152 | 316 | 32 | |
18 | 14 | 4 | 1436 | 1201 | 235 | 28 | |
18 | 14 | 4 | 1432 | 1277 | 155 | 28 | |
18 | 12 | 6 | 1295 | 1199 | 96 | 24 | |
18 | 12 | 6 | 1414 | 1333 | 81 | 24 | |
19 | 10 | 9 | 1387 | 1289 | 98 | 20 | |
18 | 9 | 9 | 1292 | 1271 | 21 | 18 | |
19 | 5 | 14 | 1199 | 1365 | -166 | 10 | |
18 | 4 | 14 | 1107 | 1242 | -135 | 8 | |
18 | 2 | 16 | 1163 | 1536 | -373 | 4 | |
18 | 2 | 16 | 1089 | 1417 | -328 | 4 |
Kommentarer