Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 469 | 304 | 165 | 16 | |
8 | 4 | 4 | 334 | 333 | 1 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 286 | 329 | -43 | 8 | |
8 | 2 | 6 | 254 | 343 | -89 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 285 | 319 | -34 | 4 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 279 | 140 | 139 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 196 | 176 | 20 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 139 | 104 | 35 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 146 | 152 | -6 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 156 | 198 | -42 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 98 | 146 | -48 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 62 | 160 | -98 | 0 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 337 | 207 | 130 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 368 | 162 | 206 | 12 | |
8 | 4 | 4 | 349 | 251 | 98 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 219 | 366 | -147 | 6 | |
8 | 0 | 8 | 158 | 445 | -287 | 0 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 305 | 114 | 191 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 232 | 145 | 87 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 146 | 131 | 15 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 135 | 204 | -69 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 188 | 208 | -20 | 4 | |
4 | 0 | 4 | 62 | 266 | -204 | 0 |
Kommentarer