Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Damer U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 387 | 300 | 87 | 12 | |
5 | 4 | 1 | 252 | 209 | 43 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 374 | 362 | 12 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 301 | 316 | -15 | 6 | |
7 | 0 | 7 | 271 | 398 | -127 | 0 |
Westra Damer U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 509 | 291 | 218 | 16 | |
8 | 5 | 3 | 427 | 364 | 63 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 354 | 353 | 1 | 10 | |
8 | 2 | 6 | 333 | 418 | -85 | 4 | |
8 | 0 | 8 | 296 | 493 | -197 | 0 |
Westra Damer U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 302 | 154 | 148 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 252 | 180 | 72 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 262 | 211 | 51 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 261 | 263 | -2 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 246 | 268 | -22 | 6 | |
6 | 1 | 5 | 223 | 412 | -189 | 2 | |
6 | 1 | 5 | 223 | 281 | -58 | 2 |
Westra Damer U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 512 | 427 | 85 | 18 | |
9 | 8 | 1 | 610 | 310 | 300 | 16 | |
10 | 5 | 5 | 531 | 477 | 54 | 10 | |
8 | 3 | 5 | 316 | 391 | -75 | 6 | |
10 | 2 | 8 | 405 | 537 | -132 | 4 | |
9 | 1 | 8 | 308 | 540 | -232 | 2 |
Kommentarer