Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 2 Westra - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 1610 | 1229 | 381 | 36 | |
20 | 17 | 3 | 1559 | 1198 | 361 | 34 | |
20 | 15 | 5 | 1623 | 1221 | 402 | 30 | |
20 | 13 | 7 | 1482 | 1372 | 110 | 26 | |
20 | 11 | 9 | 1339 | 1376 | -37 | 22 | |
20 | 8 | 12 | 1437 | 1508 | -71 | 16 | |
20 | 8 | 12 | 1307 | 1502 | -195 | 16 | |
20 | 7 | 13 | 1336 | 1516 | -180 | 14 | |
20 | 6 | 14 | 1373 | 1535 | -162 | 12 | |
20 | 5 | 15 | 1110 | 1423 | -313 | 10 | |
20 | 2 | 18 | 1167 | 1463 | -296 | 4 |
Kommentarer