Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 2 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 345 | 251 | 94 | 8 | |
4 | 4 | 0 | 387 | 311 | 76 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 219 | 220 | -1 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 274 | 215 | 59 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 209 | 154 | 55 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 258 | 195 | 63 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 219 | 217 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 273 | 278 | -5 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 258 | 304 | -46 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 307 | 325 | -18 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 199 | 248 | -49 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 243 | 317 | -74 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 203 | 279 | -76 | 0 | |
4 | 0 | 4 | 237 | 317 | -80 | 0 |
Kommentarer