Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 204 | 158 | 46 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 168 | 158 | 10 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 157 | 127 | 30 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 122 | 140 | -18 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 177 | 169 | 8 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 142 | 81 | 61 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 128 | 140 | -12 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 89 | 214 | -125 | 0 |
Kommentarer