Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 268 | 223 | 45 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 236 | 211 | 25 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 227 | 272 | -45 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 264 | 289 | -25 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 299 | 213 | 86 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 263 | 270 | -7 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 236 | 276 | -40 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 225 | 264 | -39 | 2 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 251 | 180 | 71 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 280 | 199 | 81 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 217 | 232 | -15 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 142 | 279 | -137 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 225 | 173 | 52 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 201 | 208 | -7 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 211 | 211 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 206 | 251 | -45 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 231 | 179 | 52 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 244 | 198 | 46 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 206 | 261 | -55 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 226 | 269 | -43 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 226 | 221 | 5 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 232 | 220 | 12 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 185 | 196 | -11 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 205 | 211 | -6 | 2 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 322 | 285 | 37 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 319 | 308 | 11 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 324 | 312 | 12 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 317 | 315 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 269 | 331 | -62 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 161 | 132 | 29 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 142 | 146 | -4 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 128 | 153 | -25 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 212 | 127 | 85 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 168 | 157 | 11 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 131 | 227 | -96 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 239 | 175 | 64 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 229 | 201 | 28 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 223 | 264 | -41 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 204 | 255 | -51 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 242 | 225 | 17 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 258 | 244 | 14 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 229 | 232 | -3 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 201 | 229 | -28 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 283 | 118 | 165 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 241 | 174 | 67 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 164 | 249 | -85 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 143 | 290 | -147 | 0 |
Herrar U19 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 277 | 219 | 58 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 239 | 237 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 240 | 228 | 12 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 195 | 267 | -72 | 0 |
Kommentarer