Samling
08:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 169 | 117 | 52 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 160 | 133 | 27 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 110 | 189 | -79 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 279 | 141 | 138 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 224 | 246 | -22 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 219 | 254 | -35 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 169 | 250 | -81 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 319 | 140 | 179 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 285 | 158 | 127 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 178 | 239 | -61 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 115 | 360 | -245 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 213 | 184 | 29 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 249 | 164 | 85 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 188 | 204 | -16 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 162 | 260 | -98 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 440 | 116 | 324 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 203 | 224 | -21 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 165 | 235 | -70 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 125 | 358 | -233 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 289 | 187 | 102 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 281 | 222 | 59 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 241 | 198 | 43 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 157 | 361 | -204 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 257 | 155 | 102 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 196 | 174 | 22 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 174 | 213 | -39 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 141 | 226 | -85 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 239 | 171 | 68 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 271 | 202 | 69 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 189 | 199 | -10 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 119 | 246 | -127 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 358 | 173 | 185 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 210 | 218 | -8 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 169 | 272 | -103 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 211 | 285 | -74 | 0 |
Herrar U17 SM | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 232 | 176 | 56 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 207 | 198 | 9 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 227 | 240 | -13 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 181 | 233 | -52 | 0 |
Kommentarer