Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 2 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 1320 | 1036 | 284 | 28 | |
16 | 14 | 2 | 1461 | 1229 | 232 | 28 | |
16 | 14 | 2 | 1481 | 1206 | 275 | 28 | |
16 | 13 | 3 | 1319 | 1077 | 242 | 26 | |
15 | 9 | 6 | 1149 | 1045 | 104 | 18 | |
16 | 6 | 10 | 1239 | 1302 | -63 | 12 | |
16 | 6 | 10 | 1193 | 1300 | -107 | 12 | |
15 | 5 | 10 | 969 | 1111 | -142 | 10 | |
16 | 5 | 11 | 1125 | 1290 | -165 | 10 | |
16 | 5 | 11 | 1202 | 1243 | -41 | 10 | |
16 | 2 | 14 | 1077 | 1368 | -291 | 4 | |
16 | 2 | 14 | 1106 | 1434 | -328 | 4 |
Kommentarer