Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Senior-DM Herrar Div 2/3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 247 | 189 | 58 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 220 | 215 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 179 | 204 | -25 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 193 | 231 | -38 | 0 |
Senior-DM Herrar Div 2/3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 316 | 238 | 78 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 233 | 214 | 19 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 272 | 238 | 34 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 200 | 331 | -131 | 0 |
Senior-DM Herrar Div 2/3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 253 | 182 | 71 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 189 | 199 | -10 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 193 | 215 | -22 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 190 | 229 | -39 | 2 |
Senior-DM Herrar Div 2/3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 165 | 117 | 48 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 98 | 134 | -36 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 128 | 140 | -12 | 0 |
Kommentarer
Sinem 17 sep 2019
jag kan köra
Carl Mattsson 17 sep 2019
Sinem hur många platser har ni? Mvh Carl
Sinem 17 sep 2019
2 platser lediga