Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 763 | 468 | 295 | 16 | |
9 | 6 | 3 | 619 | 543 | 76 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 681 | 651 | 30 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 616 | 667 | -51 | 8 | |
9 | 3 | 6 | 615 | 695 | -80 | 6 | |
9 | 2 | 7 | 425 | 695 | -270 | 4 |
Westra Herrar U19 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 660 | 534 | 126 | 16 | |
8 | 6 | 2 | 634 | 482 | 152 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 484 | 392 | 92 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 632 | 575 | 57 | 10 | |
8 | 3 | 5 | 559 | 578 | -19 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 472 | 529 | -57 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 515 | 575 | -60 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 509 | 630 | -121 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 563 | 733 | -170 | 4 |
Kommentarer